金坛市四海电机电器厂
   
 
步进电机系列
 
系列型号 相数 步距角(Deg) 机身长度(mm) 静转矩(N.m) 备  注
42BYG系列 2/4 0.9/1.8 33/47 0.06 - 0.28 详细资料(请点击)
42BYGH系列 2/4 0.9/1.8 39/47 0.28-0.42 详细资料(请点击)
57BYG系列 2/4 0.9/1.8 41-101 0.4-1.2 详细资料(请点击)
57BYGH系列 2/4 0.9/1.8 45-76 0.35-1.5 详细资料(请点击)
85BYGH系列 2/4 0.9/1.8 74-148 2.1-6.5 详细资料(请点击)
86BYG系列 2/4 0.9/1.8 62-135 1.2-4 详细资料(请点击)
110BYG系列 4 0.9/1.8 165-215 8-12 详细资料(请点击)
110BYG系列 2 0.9/1.8 86-182 8-20 详细资料(请点击)
110BYG系列 2 0.75/1.5 86-184 8-20 详细资料(请点击)
90BYG系列 3 1.2/2.4 114-139 4.0-6.0 详细资料(请点击)
110BYG系列 3 0.6/1.2 100-261 8.0-20.0 详细资料(请点击)
130BYG系列 2 0.9/1.8 165-230 27.0-50.0 详细资料(请点击)
130BYG系列 3 0.6/1.2 202-315 25.0-50.0

详细资料(请点击)