JinTan SiHai Electric Engineering Factory
   
 
Stepping Motor
 
Type Phase Step Angle Length(mm) Holding Torgue (N.m) Remarks
42BYG 2/4 0.9/1.8 33/47 0.06 - 0.28 Details(Click)
42BYGH 2/4 0.9/1.8 39/47 0.28-0.42 Details(Click)
57BYG 2/4 0.9/1.8 41-101 0.4-1.2 Details(Click)
57BYGH 2/4 0.9/1.8 45-76 0.35-1.5 Details(Click)
85BYGH 2/4 0.9/1.8 74-148 2.1-6.5 Details(Click)
86BYG 2/4 0.9/1.8 62-135 1.2-4 Details(Click)
110BYG 4 0.9/1.8 165-215 8-12 Details(Click)
110BYG 2 0.9/1.8 86-182 8-20 Details(Click)
110BYG 2 0.75/1.5 86-184 8-20 Details(Click)
90BYG 3 1.2/2.4 114-139 4.0-6.0 Details(Click)
110BYG 3 0.6/1.2 100-261 8.0-20.0 Details(Click)
130BYG 2 0.9/1.8 165-230 27.0-50.0 Details(Click)
130BYG 3 0.6/1.2 202-315 25.0-50.0

Details(Click)