JinTan SiHai Electric Engineering Factory
   
 
Stepping Motor >>>42BYG Series
42BYG Hybrid Stepping Motor

   Step Angle:0.9/1.8 DEG

   Insulation Resistance :500VDC  100MΩ 

   Insulation Intensity:500VAC  1 Minute

   Temperature Rise:65K

   Operating Temperature :-10~+55℃

   Insulation Level:B 

Type Phase Voltage Current Resistance Inductance Holding Torgue Length Axis Weight Connection
单  位 V A Ω mH N.m mm mm kg
42BYG002 4 12 0.16 75 60 0.1 33 18 0.2 a
42BYG004 2 4.2 0.6 7 6 0.14 33 18 0.2 b
42BYG007 4 6 0.5 12 7 0.08 33 18 0.2 a
42BYG007-01 4 6 0.28 21 10 0.1 33 24 0.2 a
42BYG008 4 6.5 0.38 17 17 0.12 33 18 0.2 a
42BYG010 4 2.4 1.2 2 1.3 0.1 33 18 0.2 a
42BYG015 4 12 0.3 40 19 0.13 33 18 0.2 a
42BYG016 4 12 0.3 40 26 0.13 33 24 0.2 a
42BYG017 2 6.3 0.42 15 16 0.14 33 30 0.2 b
42BYG020 4 12 0.6 20 14 0.17 33 18 0.2 a
42BYG101 2 12 0.5 24 27 0.17 33 18 0.2 b
42BYG102 2 12 0.35 34 35 0.17 33 18 0.2 b
42BYG103 2 12 0.4 30 36 0.2 33 18 0.2 b
42BYG104 2 12 0.6 20 28 0.2 33 18 0.2 b
42BYG131 4 5.4 0.1 54 25 0.05 33 18 0.2 a
42BYG006 2 16.8 0.28 60 130 0.24 39 24 0.24
42BYG009 4 3.6 1.2 3 3 0.25 39 24 0.24 a
42BYG001 4 12 0.38 32 23 0.2 39 24 0.24 a
42BYG201 4 12 0.6 20 16 0.2 39 24 0.24 a
42BYG202 2 12 0.4 30 70 0.24 39 24 0.24 b
42BYG203 2 12 0.3 40 80 0.24 39 24 0.24 b
42BYG207 2 3 1.2 2.5 4.7 0.26 39 24 0.24 b
42BYG208 2 2.8 0.6 4.6 6.3 0.2 39 24 0.24 b
42BYG301 2 12 0.27 44 100 0.25 42 24 0.3 b
42BYG302 2 7.6 0.8 9.5 19.5 0.3 42 24 0.3 b
42BYG401 4 12 0.6 20 16 0.28 47 24 0.5 a
空格Wiring Diagram :
 

    (a) (b)
空格Figure Dimensions:
 

 

 

空格Torque-Speed Characteristic :