JinTan SiHai Electric Engineering Factory
   
 
Stepping Motor>>>57BYGH Series
    57BYGH Hybrid Stepping Motor  

   Step Angle:0.9/1.8  DEG

   Insulation Resistance:500V DC  100MΩ 

   Insulation Intensity:500V AC 1 Minute

   Temperature Rise:65K

   Operating Temperature:-10~+55℃

   Insulation Level:B 

 
Type Phase Voltage Current Resistance Inductance Holding torgue Length Moment of Inerita Axis Length Weight Wiring Diagram
unit V A Ω mH N.m mm Kg.cm mm Kg
57BYGH101 4 3 1.3 2.3 2.2 0.49 45 0.3 21 0.45 a
57BYGH102 2 5.1 0.75 6.8 12.5 0.5 45 0.3 21 0.45 b
57BYGH201 4 16 0.4 40 60 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH202 4 12 0.7 17.5 22 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH203 2 2.4 1.5 1.6 3.4 0.8 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH206 4 2.7 3 0.9 1.4 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH209 4 4 1.6 2.5 3.5 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BTGH210 4 4.8 1.5 3.2 4 0.8 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH211 4 3 2 1.5 2 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH212 2 1.8 3 0.6 1.3 0.85 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH213 2 4.5 1.5 3 5.4 0.9 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH214 2 3 2.5 1.5 4.4 1.4 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH251 2 5.1 1.5 3.4 6.8 1.2 68 0.8 21 0.8 b
57BYGH301 4 4.6 2 2.3 4 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH302 4 2.6 2.4 1.1 1.9 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH303 4 5.4 1.5 3.6 6.8 1.2 76 0.9 21 1.0 a
57BTGH308 4 2.4 3 0.8 1.7 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH306 2 2.7 3 0.9 2.2 1.5 76 0.9 21 1.0 b
Wiring Diagram:
 
图:a

图:b
Figure Dimensions:

 
Torque-Speed Characteristic:
 
 
 
Noise-Speed Characteristic:

Conditions:SH2034D、36VAC、3A、2 Division
Ambient Noice:40dB
Distance:1M

               
Conditions:SH2034D、24VDC、2A、2 Division
Ambient Noice:40dB
Distance:1M
               
Rising Temperature-Speed characteristic:

Conditions:SH2034D、36VAC、3A、2 Division,Inductance:2.2mH

Operating Temperature:22Centigrade

   

Conditions:SH2034D、36VAC、3A 、 2 Division,Inductance:1.4mH

Operating Temperature:17Centigrade

   

Conditions:SH2034D、24VAC、2A 、2 Division,Inductance:4mH

Operating Temperature:17Centigrade

               

网站首页 | 网站地图 | 联系我们 | 在线留言 | 公司地图